Oficiální název: | Obec Skršín |
Místní části: | Skršín, Dobrčice, Chrámce |
Adresa: | Skršín čp. 48, 43401 Most |
Telefon: | +420 725 708 023 |
E-mail: | starosta@skrsin.cz |
IČO: | 00266141 |
DIČ: | Nejsme plátci DPH |
Číslo účtu: | 26614107/2010 (FIO Banka, a.s.) |
ID datové schránky | c35a35a |
pondělí | 9:00 – 15:00 hodin |
středa | 8:00 – 15:00 hodin |
Počet částí: | 3 |
Katastrální výměra | 6,98 km² |
Nadmořská výška: | 323 m n. m. |
Počet obyvatel: | 297 (k 1. 1. 2024) |
Průměrný věk: | 41,2 |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | částečně |
Skršín čp. 48, 43401 Most